Busca Filtrar, Agua Filtrada, Filtro De Aire en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Filtro de aire y material de filtro > Filtro HEPA > Aislamiento térmico filtro hepa H11

Aislamiento térmico filtro hepa H11

Información básica

Modelo: ab115

Descripción del producto

\ n Aislamiento térmico filtro hepa H11 \ n \ n Filtro de alta eficiencia: \ n Hi-temp con flujo de aire alto Aplicación: algunos AHU funcionando a alta temperatura \ n Aplicación: \ n algunos AHU funcionando a alta temperatura, filtración final en ventilación de sistemas de aire acondicionado \ n en el flujo de aire de la sala limpia pueden satisfacer las demandas de limpieza de aire de grado \ 100 \ 100.000 \ n Separadores: fusión en caliente \ n Estructura: placa de acero galvanizado \ n Papel: cartón de fibra de vidrio superfino \ n Junta: diámetro medio : 15 mm de neopreno, interminable \ n Sellador: poliuretano \ n Effenciency: H11 (EN1822): ≥95% @ MPPS (99%@0.3um) \ n H13 (EN1822): ≥95% @ MPPS (99%@0.3um) \ n H14 (EN1822): ≥95.995%@MPPS (99%@0.3um) \ n Temperatura: 70 ° C como máximo en el servicio continuo \ n Resistencia a la humedad: ≤100% RH \ n Caída de presión máxima: 600 Pa \ n \ norte
Type Dimension(mm) Air flow/pressure drop
(m3/ pa)
Media surface Effciency
W*H*D
GY11D-B01 610*610*292 3750/155   5000/250 35.0 H11
GY11D-B02 610*610*292 3000/160   4000/250 21.0 H11
GY11D-B03 305*610*292 1500/165   2000/250 14.0 H11
GY11D-B04 595*595*292 3150/160   4200/250 32.0 H11
GY11D-B05 289*595*292 1250/165   1700/250 16.0 H11
GH13D-B01 610*610*292 3000/175   4000/250 40.0 H13
GH13D-B02 610*610*292 2550/180   3400/250 33.0 H13
GH13D-B03 305*610*292 1275/185   1700/250 16.0 H13
GH13D-B04 595*595*292 2400/180   3200/250 38.0 H13
GH13D-B05 289*595*292 975/185   1300/250 16.0 H13
GH14D-B01 610*610*292 2550/180   3400/250 40.0 H14
GH14D-B02 610*610*292 2250/180   3000/250 33.0 H14
GH14D-B03 305*610*292 1125/185   1500/250 16.0 H14
GH14D-B04 595*595*292 2000/180   2500/250 38.0 H14
GH14D-B05 289*595*292 900/185   1200/250 16.0 H14
\ n \ n \ n \ n

Grupos de Producto : Filtro de aire y material de filtro > Filtro HEPA